メニュー
| イートイン | お持ち帰り | |
|---|---|---|
| 旨み食パン | 326円 | 320円 |
| クルミ食パン | 388円 | 380円 |
| 全粒粉食パン | 357円 | 350円 |
| テーブルロール | 184円 | 180円 |
| カツサンド | 408円 | 400円 |
| たまごサンド | 286円 | 280円 |
| ハムサンド | 286円 | 280円 |
| ミックスサンド | 428円 | 420円 |
| カスクート | 357円 | 350円 |
| 照り焼きチキン | 326円 | 320円 |
| バジルチキン | 326円 | 320円 |
| ジャーマン | 326円 | 320円 |
| タコス | 326円 | 320円 |
| コロッケパン | 204円 | 200円 |
| 白身フライ | 245円 | 240円 |
| 至福のフレンチ | 326円 | 320円 |
| メロンパン | 204円 | 200円 |
| あんドーナツ | 204円 | 200円 |
| あんぱん | 204円 | 200円 |
| アンパンマン | 204円 | 200円 |
| コロネ | 204円 | 200円 |
| クリームパン | 204円 | 200円 |
| リンゴデニッシュ | 286円 | 280円 |
| クロワッサン | 245円 | 240円 |
| チョコクロ | 286円 | 280円 |
| バゲット・バタ-ル | 306円 | 300円 |
| フロマージュ2種 | 663円 | 650円 |
| クランベリー2種 | 459円 | 450円 |
| クルミ3種 | 459円 | 450円 |
| 厚切りベーコン | 357円 | 350円 |
| ロングフランク | 408円 | 400円 |
| 塩バター | 153円 | 150円 |
| 塩サンド | 245円 | 240円 |
| ラスク | 388円 | 380円 |
| マフィン | 243円 | 240円 |
| バナナケーキ | 286円 | 280円 |
| カレーパン | 245円 | 240円 |
| プレーンベーグル | 204円 | 200円 |
| バラエティベーグル | 286円 | 280円 |
| ブレッド | 326円 | 320円 |
| 育みたまご | 245円 | 240円 |
| とろなま | 286円 | 280円 |
| スコーン | 286円 | 280円 |
| ピザ | 184円 | 180円 |
| 明太フランス | 286円 | 280円 |
| ガーリックフランス | 244円 | 240円 |
| モーン | 357円 | 350円 |
| クッキー | 204円 | 200円 |
| 食パン回数券(12斤分) | 3,200円 | |

